| Tahun Lapor | Register/Jumlah Permohonan Informasi | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan | LLID | Bukti kirim | Alasan Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | lihat | unduh | Tidak Ada Penolakan | ||
| 2023 | lihat | unduh | unduh | Tidak Ada Penolakan | |
| 2022 | lihat | unduh | unduh | Tidak Ada Penolakan | |
| 2021 | lihat | unduh | unduh | Tidak Ada Penolakan | |
| 2020 | lihat | unduh | unduh | Tidak Ada Penolakan | |
| 2019 | lihat | unduh | unduh | Tidak Ada Penolakan |
Komentar Terbaru